| Термин | Определение | |
|---|---|---|
| BB Xətti | ödəniş balansının tarazlığını təmin edən istehsalın faiz dərəcələri ilə daxili həcminin kombinasiyasıdır. |
|
| Beh | Müqavilənin bağlanmasını təsdiq etmək və icrasını təmin etmək məqsədi ilə razılığa gələn tərəflərdən birinin müqavilə üzrə digər tərəfə verəcəyi ödənişlər hesabına verdiyi pul məbləği. |
|
| Bek-ofis | Frant-ofisdən alınmış məlumatlar əsasında bağlanmış əqdlər üzrə sənədlərin qeydiyyata alınmasını həyata keçirən bank bölməsi. |
|
| Belle Paradoksu | fransalı nəzəriyyəçi J.Bellenin yanaşmasına görə kapital hesabı bir tərəfdən müəssisənin şəxsi vəsaitlərini əks etdirir, digər tərəfdən isə müəssisənin müəssisə sahibkarlarına kredit borcunun hesabı kimi çıxış edir. |
|
| Benefisiar | Pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatlardan son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər fayda əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxs, habelə xeyrinə əqdlərin həyata keçirildiyi hüquqi şəxsin əsl sahibi və ya müştəriyə nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxsdir. |
|
| Benefit | 1) Hər hansı müqaviləyə əsasən pul ödənişi almaq hüququ. 2) Şəxsi sığorta ilə bağlı münasibətlərdə sığorta riskinin uğurlu sonluğu ilə əlaqədar ödənilən əlavə sığorta məbləği. |
|
| Benilüks | 1958-ci ildə 50 illik müddətə üç Avropa dövləti – Belçika, Hollandiya və Lüksemburq tərəfindən təsis edilən, 1960- cı ildən fəaliyyətə başlayan iqtisadi-gömrük ittifaqı. |
|
| Bessa | maliyyə bazarında, o cümlədən birjada qiymətli kağızların, eləcə də digər maliyyə alətlərinin məzənnəsinin aşağı düşməsi. |
|
| Beta | qiymətli kağızın kursunun dəyişməsi ilə ümumi bazar kursunun dəyişməsi arasında kəmiyyət nisbətini ifadə edən ölçü vahidi. |
|
| Beyker Planı | 1985-ci ildə ABŞ-ın Reyqan administrasiyasının xəzinə naziri Beyker tərəfindən üçüncü dünya ölkələrinin xarici borc probleminin həlli üçün təqdim olunan və həyata keçirilən plan. XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq inkişaf etmiş kapitalist dövlətlərindən üçüncü dünya ölkələrinə böyük həcmdə xarici kredit axını son nəticədə həmin ölkələri ağır borc böhranına sürüklədi. |
|
| Beynəlxalq (xarici) müşahidəçi |
|
|
| Beynəlxalq Bazar | milli bazarın xarici istiqamətlənmə hissəsidir |
|
| Beynəlxalq Birja | bir dövlətin sərhədləri daxilində deyil, bilavasitə dünya bazarında fəaliyyət göstərən birja. |
|
| Beynəlxalq Biznes | müəssisələrin öz əmtəə və xidmətləri ilə beynəlxalq bazarlara yayılmasının müxtəlif yolları. |
|
| Beynəlxalq daşıma | Yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınma sayılır. |